24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6959464 ] 敏先生 的評論:哈哈哈,橙子姐姐,我又失戀啦。( 2024-10-07 02:23:50 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3333714 ] Orange 的評論:真的很棒,漂亮又大方( 2024-09-29 13:16:37 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7526081 ] OnHXL 的評論:強烈推薦!!!( 2024-09-29 10:45:49 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2275419 ] 小星痕 的評論:沒點啦∼( 2024-09-25 08:30:16 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7519380 ] A2830481 的評論:漂亮!非常贊( 2024-09-14 19:13:09 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7291000 ] 太狼 的評論:說好的10點呢( 2024-09-11 22:21:48 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6345912 ] 菇果汁 的評論:人美心善良,可仙可騷的幼師 本平台第一首選( 2024-09-09 00:19:28 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3288776 ] 30 的評論:不脫時間~~~人美~~ 5星好評 ( 2024-09-07 19:41:02 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6926777 ] YokLin877 的評論:( 2024-08-30 20:10:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6804938 ] DC53 的評論:好聊天,活潑,可愛( 2024-08-29 20:36:16 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6973545 ] 生氣的河豚 的評論:溫柔和善,懂情趣,夢想導師( 2024-08-19 09:32:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4677922 ] 來怡客 的評論:美麗又好聊( 2024-08-11 09:39:40 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-07 | 19:09 | 20:03 | 54 分鐘 |
2 | 17:15 | 18:47 | 92 分鐘 | |
3 | 14:41 | 15:26 | 44 分鐘 | |
4 | 13:38 | 14:39 | 61 分鐘 | |
5 | 08:49 | 10:33 | 104 分鐘 | |
6 | 07:16 | 07:58 | 41 分鐘 | |
7 | 2024-10-06 | 22:44 | 23:10 | 25 分鐘 |
8 | 15:08 | 15:31 | 22 分鐘 | |
9 | 10:19 | 11:08 | 49 分鐘 | |
10 | 09:19 | 09:44 | 25 分鐘 | |
11 | 07:55 | 08:09 | 13 分鐘 | |
12 | 2024-10-05 | 22:03 | 23:51 | 108 分鐘 |
13 | 16:39 | 16:45 | 6 分鐘 | |
14 | 15:21 | 15:36 | 16 分鐘 | |
15 | 13:04 | 14:40 | 96 分鐘 | |
16 | 09:55 | 11:05 | 70 分鐘 | |
17 | 2024-10-04 | 21:57 | 22:14 | 17 分鐘 |
18 | 06:40 | 07:05 | 25 分鐘 | |
19 | 2024-10-03 | 22:13 | 23:45 | 92 分鐘 |
20 | 21:42 | 22:06 | 24 分鐘 | |
21 | 19:06 | 21:04 | 118 分鐘 | |
22 | 17:53 | 18:59 | 66 分鐘 | |
23 | 16:51 | 17:46 | 55 分鐘 | |
24 | 14:38 | 15:15 | 37 分鐘 | |
25 | 13:43 | 13:55 | 13 分鐘 | |
26 | 10:06 | 11:17 | 71 分鐘 | |
27 | 09:24 | 09:24 | 0 分鐘 | |
28 | 07:26 | 07:29 | 4 分鐘 | |
29 | 2024-10-02 | 23:00 | 23:03 | 2 分鐘 |
30 | 22:33 | 22:54 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 22409.kya229.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|